Duration 2:25
Distance 50.04km
Ave. 20.6km/h
Max. 39.3km/h
印旛沼CR不通箇所ができてから新川方面へのサイクリングが多くなったが,最近はマンネリ気味。コースが同じだと距離を稼ぐためだけに走っているようで楽しさも半減する。いよいよ輪行計画を実施に移す時が来たようだ。
SurlyのPacerフレームセットを検討中。
Size | Seat Tube (C-T) | Top Tube (C-C) | Tope Tube Virtual | Head Tube Angle | Seat Tube Angle | Standover Height | Head Tube Length |
42cm | 420 | 491 | 506 | 71.5° | 75.5° | 715 | 89 |
46cm | 460 | 504 | 515 | 71.5° | 75° | 735 | 104 |
50cm | 500 | 526 | 530 | 72° | 74.5° | 756 | 104 |
52cm | 520 | 540 | 540 | 72.5° | 74° | 767 | 109 |
54cm | 540 | 550 | 550 | 72.5° | 73.5° | 785 | 124 |
56cm | 560 | 565 | 565 | 73° | 73° | 803 | 141 |
58cm | 580 | 580 | 580 | 73.5° | 73° | 822 | 159 |
60cm | 600 | 590 | 590 | 73.5° | 72.5° | 840 | 176 |
62cm | 620 | 605 | 605 | 74° | 72.5° | 859 | 194 |
今日のリーフデ
0 件のコメント:
コメントを投稿